Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 23/08 2016 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1157,24 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3800000220 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Иркутское ОАО энергетики и электрификации "Иркутскэнерго" (Филиал ТЭЦ-6) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 9327 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1157.240 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 31/05 2013 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 0,97 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3808166404 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Иркутская энергосбытовая компания |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 06/02 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 10593 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 0.970 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 31/05 2013 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 13,25 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3807000276 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "ПУ ВКХ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2671 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 13.250 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 31/05 2013 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 76,02 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3800000220 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Иркутское ОАО энергетики и электрификации "Иркутскэнерго" (Филиал ТЭЦ-6) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 9327 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 76.020 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 31/05 2013 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 12,37 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3807000276 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "ПУ ВКХ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2671 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 12.370 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления